Tempat asal:
Chongqing, Cina
Nama merek:
//
Nomor model:
//
Hubungi Kami
Kami menawarkan berbagai bahan karbida yang disesuaikan dengan aplikasi tertentu:
| Artikel | Co. | Ukuran Biji | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Kekuatan Dampak | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benih-Benih Sedeng | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2 ~ 3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Menggambar mati |
| KG3 | 9% | 2 ~ 3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Pembuatan mati ekstrusi |
| KG5 | 12% | 2 ~ 3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Pembuatan mati ekstrusi |
| KG6 | 14% | 2 ~ 3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Pembuatan mati ekstrusi |
| Benih-Benih Keras | |||||||
| ST6 | 15% | 3 ~ 6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Baja tahan karat |
| ST7 | 20% | 2 ~ 6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Baja tahan karat |
| EA65 | 18% | 2 ~ 6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Sekrup baja karbon/pembuatan mati |
| VA80 | 20% | 3 ~ 6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Ketahanan benturan |
| VA90 | 22% | 6 ~ 9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Ketahanan benturan |
| EA90 | 24% | 2 ~ 6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Ketahanan benturan |
Bahan kasus utama: H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61 ((H13) Komposisi kimia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu: 0,05% | Ni: 0,06% | |||||||
Perawatan yang tersedia: TiN / TiAlN
Kami mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi cetakan presisi berkualitas tinggi untuk industri heading dingin dan panas.
Produk kami diekspor ke seluruh dunia dengan komitmen untuk "Pelanggan pertama, kualitas pertama, teknologi pertama, layanan berdedikasi".
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami