Tempat asal:
Chongqing, Cina
Nama merek:
Henghui
Nomor model:
OEM
Hubungi Kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Mode Bentuk | Pembuatan Cetakan |
Bahan produk | Baja |
Produk | Menjatuhkan Die |
Bahan | Karbida |
Perangkat lunak desain | CAD |
Dasar cetakan | Tidak Standar |
Pengolahan permukaan | Pengelasan |
Ukuran | Disesuaikan |
Layanan | OEM ODM |
Keakuratan | +/- 0,01 mm |
Standar | ANSI, DIN, JIS, ISO dll. |
Cetakan mati tungsten karbida berukuran 6 stasiun ini dirancang untuk aplikasi penempaan kacang presisi.Pilihan optimal dari bahan karbida secara signifikan meningkatkan mati umur dan kinerja.
Artikel | Co | Ukuran Biji | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Kekuatan Dampak | Aplikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benih-Benih Sedeng | |||||||
KG2 | 60,5% | 2 ~ 3 μm | 140,90 g/cm2 | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.28 Kgf/m-cm2 | Menggambar mati |
KG3 | 9% | 2 ~ 3 μm | 14.61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.52 Kgf/m-cm2 | Pembuatan mati ekstrusi |
KG5 | 12% | 2 ~ 3 μm | 14.31 g/cm2 | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 0.58 Kgf/m-cm2 | Pembuatan mati ekstrusi |
KG6 | 14% | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 0.65 Kgf/m-cm2 | Pembuatan mati ekstrusi |
Benih-Benih Keras | |||||||
ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 130,80 g/cm2 | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm2 | 0.78 Kgf/m-cm2 | Baja tahan karat |
ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 13.40 g/cm2 | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Baja tahan karat |
EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 130,73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Sekrup baja karbon/pembuatan mati |
VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 130,58 g/cm2 | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 00,85 Kgf/m-cm2 | Ketahanan benturan |
VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 13.39 g/cm2 | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm2 | 00,90 Kgf/m-cm2 | Ketahanan benturan |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami