Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Henghui
Nomor model:
disesuaikan
Hubungi Kami
SKD61(H13) | |||||||||
Komposisi Kimia | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
Kandungan (%) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 5.74 |
Cu | Ni | ||||||||
0.05 | 0.06 |
Item | Co | Ukuran Butir | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Kekuatan Impak | Aplikasi | |
Butir Sedang | Co% | μm | g/cm² | HRA | Kgf/mm² | Kgf/m-cm² | ||
KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | Cetakan gambar | |
KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | Cetakan ekstrusi | |
KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | Cetakan ekstrusi | |
KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | Cetakan ekstrusi | |
Butir Kasar | ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | Baja tahan karat |
ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | Baja tahan karat | |
EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | Sekrup baja karbon/cetakan pemotong | |
VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | Ketahanan benturan | |
VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | Ketahanan benturan | |
EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | Ketahanan benturan |
Tentang Kami:
Chongqing Henghui Precision Mold Co., Ltd. adalah produsen semua jenis cetakan (termasuk PIN EJEKTOR SKD61 dan jenis cetakan lainnya), pengencang perangkat keras, dan suku cadang sepeda motor & kendaraan dengan fasilitas pengujian yang lengkap dan kekuatan teknis yang kuat. Karena kualitas yang baik, harga yang wajar, dan desain yang bergaya, produk kami banyak digunakan dalam pencetakan dan industri lainnya. Kami memahami bahwa produktivitas, ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi biaya sangat penting bagi laba bisnis Anda dan kami di sini di Henghui untuk membantu. Kami menyediakan solusi ideal dan unik untuk kebutuhan khusus Anda karena kami tahu setiap bisnis itu berbeda.
Biaya Sampel:
1. Biaya sampel: Sesuai dengan desain Anda. Waktu sampel: 3-5 hari
2. Biaya sampel: Untuk sampel yang Ada. Waktu sampel: 1 hari
Pengepakan dan Pengiriman:
F&Q:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami